公共職業訓練(委託訓練)
アイシーエルでは、京都府立京都高等技術専門校の委託を受け、公共職業訓練を実施しています。
公共職業訓練とは、職業能力開発促進法に基づき、国や都道府県が、就職を希望する方を対象に、民間企業への委託などによって実施している教育訓練です。
受講希望の方は、ご本人の居住地管轄の公共職業安定所にお申し込みください。
2022年度
募集期間中にコース説明会を実施しています。日程などの詳細は「公共職業訓練(委託訓練)コース説明会について」のページをご確認ください。
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 | 月数 | 定員 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2022年5月6日 | 2022年7月29日 | 3 | 30 |
2 | Webクリエータ科 | 2022年5月6日 | 2022年7月29日 | 3 | 30 |
3 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2022年6月1日 | 2022年8月31日 | 3 | 30 |
4 | Web・IT人材育成科 | 2022年6月1日 | 2022年9月30日 | 4 | 30 |
5 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2022年7月1日 | 2022年9月30日 | 3 | 30 |
6 | 経理・会計事務科 | 2022年7月1日 | 2022年10月31日 | 4 | 30 |
7 | Webクリエータ科 | 2022年8月2日 | 2022年10月31日 | 3 | 30 |
2021年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 | 月数 | 定員 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2021年5月6日 | 2021年7月30日 | 3 | 30 |
2 | Webクリエータ科 | 2021年5月6日 | 2021年7月30日 | 3 | 30 |
3 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2021年6月1日 | 2021年8月31日 | 3 | 24 |
4 | DTPデザイン科 | 2021年6月1日 | 2021年8月31日 | 3 | 24 |
5 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2021年7月1日 | 2021年9月30日 | 3 | 30 |
6 | 労務事務科(パソコン・給与計算) | 2021年7月1日 | 2021年9月30日 | 3 | 30 |
7 | 経理・会計事務科(中級) | 2021年8月3日 | 2021年11月30日 | 4 | 30 |
8 | Webクリエータ科 | 2021年8月3日 | 2021年10月29日 | 3 | 24 |
9 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2021年9月1日 | 2021年11月30日 | 3 | 30 |
10 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2021年9月1日 |
2021年11月30日 |
3 | 24 |
11 | 労務事務科(パソコン・給与計算) | 2021年10月1日 | 2021年12月28日 | 3 | 30 |
12 | Webクリエータ科 | 2021年11月2日 | 2022年1月31日 | 3 | 30 |
13 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2021年12月1日 | 2022年2月28日 | 3 | 30 |
14 | DTPデザイン科 | 2021年12月1日 | 2022年2月28日 | 3 | 30 |
15 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2022年1月5日 | 2022年3月31日 |
3 | 30 |
16 | Webクリエータ科 | 2022年2月1日 | 2022年4月28日 | 3 | 30 |
17 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2022年3月1日 | 2022年5月31日 | 3 | 30 |
18 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2022年3月1日 | 2022年5月31日 | 3 | 30 |
※令和3年9月時点の予定のため、今後変更等もあり得ます。
2020年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 | 月数 | 定員 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2020年5月1日 | 2020年7月31日 | 3 | 30 |
2 | 労務事務科(パソコン・給与計算) | 2020年5月1日 | 2020年7月31日 | 3 | 30 |
3 | Webクリエータ科 | 2020年5月1日 | 2020年7月31日 | 3 | 24 |
4 | 労務事務科(パソコン・給与計算) | 2020年9月1日 | 2020年11月30日 | 3 | 30 |
5 | 経理・会計事務科(中級) | 2020年10月1日 | 2021年1月29日 | 4 | 30 |
6 | DTPデザイン科 |
2020年10月1日 | 2020年12月28日 | 3 | 24 |
7 | オフィスソフト・労務事務科 【女性応援コース】 |
2020年11月4日 | 2021年1月29日 | 3 | 24 |
8 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2020年12月1日 | 2021年2月26日 | 3 | 30 |
9 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 【ひとり親優先枠あり】 |
2021年1月5日 | 2021年3月31日 | 3 | 30 |
10 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2021年1月5日 | 2021年3月31日 | 3 | 24 |
11 | 経理・会計事務科(中級) | 2021年2月2日 | 2021年5月31日 | 4 | 30 |
12 | Webクリエータ科 | 2021年2月2日 | 2021年4月30日 | 3 | 24 |
13 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2021年3月2日 | 2021年5月31日 | 3 | 30 |
14 | 労務事務科(パソコン・給与計算) | 2021年3月2日 | 2021年5月31日 | 3 | 30 |
2019年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 | 月数 | 定員 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2019年5月7日 | 2019年7月31日 | 3 | 30 |
2 | Webクリエータ科 | 2019年5月7日 | 2019年7月31日 | 3 | 24 |
3 | オフィスソフト・労務事務科 | 2019年6月4日 | 2019年8月30日 | 3 | 24 |
4 | DTPデザイン科 | 2019年6月4日 | 2019年8月30日 | 3 | 24 |
5 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2019年7月2日 | 2019年9月30日 | 3 | 30 |
6 | 経理・会計事務科(中級) | 2019年8月1日 | 2019年11月29日 | 4 | 30 |
7 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2019年8月1日 | 2019年10月31日 | 3 | 24 |
8 | Webクリエータ科 | 2019年8月1日 | 2019年10月31日 | 3 | 24 |
9 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2019年9月3日 | 2019年11月29日 | 3 | 30 |
10 | 労務事務科(パソコン・給与計算) | 2019年9月3日 | 2019年11月29日 | 3 | 30 |
11 | オフィスソフト・労務事務科 | 2019年10月1日 | 2019年12月27日 | 3 | 24 |
12 | Webクリエータ科 | 2019年11月1日 | 2020年1月31日 | 3 | 24 |
13 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 2019年12月3日 | 2020年2月28日 | 3 | 30 |
14 | 経理・会計事務科(初級) | 2019年12月3日 | 2020年2月28日 | 3 | 30 |
15 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 2020年1月7日 | 2020年3月31日 | 3 | 24 |
16 | Webクリエータ科 | 2020年2月4日 | 2020年4月30日 | 3 | 24 |
17 | 経理・会計事務科(中級) | 2020年3月3日 | 2020年6月30日 |
4 | 30 |
2018(平成30)年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成30年5月1日 |
平成30年7月31日 |
2 | Webクリエータ科 | 平成30年5月1日 | 平成30年7月31日 |
3 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 平成30年6月1日 | 平成30年8月31日 |
4 | オフィスソフト・労務事務科 【働きたい女性応援コース】 |
平成30年6月1日 | 平成30年8月31日 |
5 | 経理・労務を学ぶエキスパート事務科 | 平成30年7月1日 | 平成30年9月30日 |
6 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 平成30年8月1日 | 平成30年10月31日 |
7 | Webクリエータ科 | 平成30年8月1日 | 平成30年10月31日 |
8 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 【ひとり親優先枠】 |
平成30年9月1日 | 平成30年11月30日 |
9 | 経理・会計事務科 | 平成30年9月1日 | 平成30年11月30日 |
10 | DTPデザイン科 | 平成30年9月1日 | 平成30年11月30日 |
11 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成30年11月1日 | 平成31年1月31日 |
12 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 平成30年11月1日 | 平成31年1月31日 |
13 | 経理・会計事務科【ひとり親優先枠】 | 平成30年12月4日 | 平成31年2月28日 |
14 | 経理・労務を学ぶエキスパート事務科 | 平成30年12月4日 | 平成31年2月28日 |
15 | 利活用をめざすオフィスソフト科 | 平成31年1月4日 | 平成31年3月29日 |
16 | オフィスソフトデザイン科 | 平成31年1月4日 | 平成31年3月29日 |
17 | 経理・労務を学ぶエキスパート事務科 | 平成31年2月1日 | 平成31年4月30日 |
18 | Webクリエータ科 | 平成31年2月1日 | 平成31年4月30日 |
19 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成31年3月1日 | 平成31年5月31日 |
20 | 経理・会計事務科 | 平成31年3月1日 |
平成31年5月31日 |
※平成30年6月時点での予定であり、今後変更等もあり得ます。
2017(平成29)年度
※平成29年3月時点での予定であり、今後変更等もあり得ます。
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 | 日程表 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成29年5月2日 | 平成29年7月31日 | - |
2 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成29年5月2日 | 平成29年7月31日 | - |
3 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成29年6月1日 | 平成29年8月31日 | - |
4 | DTPデザイン科 | 平成29年6月1日 | 平成29年8月31日 | - |
5 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成29年7月4日 | 平成29年9月29日 | - |
6 | Webクリエータ科 | 平成29年7月4日 | 平成29年9月29日 | - |
7 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成29年8月1日 | 平成29年10月31日 | - |
8 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成29年8月1日 | 平成29年10月31日 | - |
9 | オフィスソフト・労務事務科 【働きたい女性応援コース】 |
平成29年9月1日 | 平成29年11月30日 | - |
10 | 経理・総務事務科 |
平成29年9月1日 | 平成29年11月30日 | - |
11 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成29年10月3日 | 平成29年12月28日 | - |
12 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成29年11月1日 | 平成30年1月31日 | - |
13 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 【ひとり親優先枠】 |
平成29年12月1日 | 平成30年2月28日 | - |
14 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成29年12月1日 | 平成30年2月28日 | - |
15 | オフィスソフト・労務事務科 【働きたい女性応援コース】 |
平成30年1月5日 | 平成30年3月30日 | - |
16 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成30年2月1日 | 平成30年4月27日 | - |
17 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成30年2月1日 | 平成30年4月27日 | - |
18 | 経理・総務事務科 | 平成30年3月1日 | 平成30年5月31日 | - |
2016(平成28)年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成28年4月5日 | 平成28年7月4日 |
2 | Webクリエータ科 | 平成28年4月5日 | 平成28年7月4日 |
3 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成28年5月6日 | 平成28年8月5日 |
4 | Webクリエータ科 | 平成28年6月1日 | 平成28年8月31日 |
5 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成28年7月1日 | 平成28年9月30日 |
6 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成28年7月1日 | 平成28年9月30日 |
7 | Webクリエータ科 | 平成28年8月2日 | 平成28年11月1日 |
8 | 経理・総務事務科【ひとり親枠あり】 |
平成28年9月1日 | 平成28年11月30日 |
9 | DTPデザイン科 | 平成28年9月1日 | 平成28年11月30日 |
10 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成28年11月1日 | 平成29年1月31日 |
11 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成28年11月1日 | 平成29年1月31日 |
12 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 【マザーズ】 |
平成29年2月1日 | 平成29年4月28日 |
13 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成29年2月1日 | 平成29年4月28日 |
14 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成29年3月1日 | 平成29年5月31日 |
15 | 経理・総務事務科 | 平成29年3月1日 | 平成29年5月31日 |
2015(平成27)年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成27年4月7日 | 平成27年7月6日 |
2 | 経理・総務事務科(基礎コース) 【マザーズ】 |
平成27年4月7日 | 平成27年6月5日 |
3 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成27年5月8日 | 平成27年8月7日 |
4 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成27年5月8日 | 平成27年8月7日 |
5 | DTPデザイン科 | 平成27年5月8日 | 平成27年8月7日 |
6 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成27年7月1日 | 平成27年9月30日 |
7 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成27年7月1日 | 平成27年9月30日 |
8 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成27年8月6日 | 平成27年11月5日 |
9 | DTPデザイン科 | 平成27年9月1日 | 平成27年11月30日 |
10 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成27年11月5日 | 平成28年2月4日 |
11 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成27年10月1日 | 平成27年12月28日 |
12 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成28年1月5日 | 平成28年3月31日 |
13 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成28年2月2日 |
平成28年4月28日 |
2014(平成26)年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 |
1 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成26年4月4日 | 平成26年7月3日 |
2 | Webクリエータ科 | 平成26年4月4日 | 平成26年7月3日 |
3 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成26年5月8日 | 平成26年8月7日 |
4 | 経理・総務事務科(マザーズ) | 平成26年5月8日 | 平成26年7月7日 |
5 | 表計算ソフト事務科 | 平成26年6月3日 | 平成26年9月2日 |
6 | 京都ジョブパーク共同実施型訓練 ビジネスプランナー養成科 |
平成26年6月4日 | 平成26年10月3日 |
7 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成26年7月1日 | 平成26年9月30日 |
8 | 表計算ソフト事務科 | 平成26年7月1日 | 平成26年9月30日 |
9 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成26年8月1日 | 平成26年10月31日 |
10 | Webクリエータ科 | 平成26年8月1日 | 平成26年10月31日 |
11 | Webサイトプロデュース科 | 平成26年9月2日 | 平成27年1月30日 |
12 | 表計算ソフト事務科 | 平成26年10月1日 | 平成26年12月26日 |
13 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成26年11月1日 | 平成27年1月30日 |
14 | Webクリエータ科 | 平成26年12月2日 | 平成27年2月27日 |
15 | 仕事力アップ!オフィスソフト科 | 平成26年12月2日 | 平成27年2月27日 |
16 | 即戦力がつくオフィスソフト科 | 平成27年1月6日 | 平成27年4月3日 |
17 | 一から学ぼう!オフィスソフト科 | 平成27年2月3日 | 平成27年5月1日 |
18 | めざせ!事務のエキスパート科 | 平成27年2月3日 | 平成27年5月1日 |
19 | Webクリエータ科 | 平成27年2月3日 | 平成27年5月1日 |
2013(平成25)年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 |
1 | Webデザイン科 | 平成25年4月5日 | 平成25年6月28日 |
2 | オフィスソフト科(応用コース) | 平成25年6月4日 | 平成25年8月30日 |
3 | Webデザイン科 | 平成25年6月4日 | 平成25年8月30日 |
4 | Webデザイン科 | 平成25年7月2日 | 平成25年9月30日 |
5 | オフィスソフト科(応用コース) | 平成25年8月1日 | 平成25年10月31日 |
6 | 正規職員への実践型キャリアアップ道場(第1回) | 平成25年8月1日 | 平成25年9月30日 |
7 | Webデザイン科 | 平成25年9月3日 | 平成25年11月30日 |
2012(平成24)年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 |
1 | 経理・総務事務科 | 平成24年4月20日 | 平成24年7月19日 |
2 | Webデザイン科 | 平成24年5月9日 | 平成24年8月8日 |
3 | 表計算ソフト科 | 平成24年5月9日 | 平成24年8月8日 |
4 | Webデザイン科 | 平成24年6月1日 | 平成24年8月31日 |
5 | データベースソフト科 | 平成24年6月1日 | 平成24年8月31日 |
6 | データベースソフト科 | 平成24年8月1日 | 平成24年10月31日 |
7 | キャリアアップ・経理・総務事務実務科 | 平成24年9月4日 | 平成24年12月28日 |
8 | Webデザイン科 | 平成24年10月2日 | 平成24年12月28日 |
9 | データベースソフト科 | 平成24年10月2日 | 平成24年12月28日 |
10 | 表計算ソフト科 | 平成24年10月2日 | 平成24年12月28日 |
11 | データベースソフト科 | 平成24年11月1日 | 平成25年1月31日 |
12 | Webデザイン実務科 | 平成24年11月1日 | 平成25年2月28日 |
2011(平成23)年度
No. | コース名 | 開講日 | 修了日 |
1 | Webデザイン科 | 平成23年5月10日 | 平成23年8月9日 |
2 | 就活力ステップアップ科 | 平成23年6月1日 | 平成23年8月31日 |
3 | Webデザイン実務科 | 平成23年6月1日 | 平成23年9月30日 |
4 | 表計算ソフト科 | 平成23年7月1日 | 平成23年9月30日 |
5 | Web デザイン科 | 平成23年8月2日 | 平成23年10月28日 |
6 | IT実務速修科(若年者対象) | 平成23年8月2日 | 平成23年9月30日 |
7 | IT実務速修科 | 平成23年9月1日 | 平成23年10月31日 |
8 | Web デザイン実務科 | 平成23年9月1日 | 平成23年12月28日 |
9 | IT実務速修科 | 平成23年10月6日 | 平成23年12月2日 |
10 | Web デザイン科(中国語サイト作成コース) | 平成23年10月6日 | 平成24年1月5日 |
11 | IT実務速修科 | 平成23年11月1日 | 平成23年12月28日 |
12 | データーベースソフト科 | 平成23年11月1日 | 平成24年1月31日 |
13 | 経理・総務事務科(簿記2級コース) | 平成23年12月1日 | 平成24年2月29日 |
14 | Webデザイン科 | 平成24年3月1日 | 平成24年5月31日 |
2010(平成22)年度
No. | コース名 | 開講日 | 終了日 |
1 | Webデザイン科 | 平成22年4月13日 | 平成22年7月9日 |
2 | IT実務基礎科 | 平成22年5月11日 | 平成22年8月6日 |
3 | IT実務応用科 | 平成22年5月11日 | 平成22年8月6日 |
4 | Webデザイナー科 | 平成22年6月2日 | 平成22年10月27日 |
5 | Webデザイン科 | 平成22年7月1日 | 平成22年9月29日 |
6 | Webデザイン実務科 | 平成22年8月3日 | 平成22年11月30日 |
7 | ITビジネス実践科 | 平成22年8月4日 | 平成22年11月29日 |
8 | OA・経理実務実践科 | 平成22年8月4日 | 平成22年11月29日 |
9 | Web制作実践科 | 平成22年9月3日 | 平成22年12月28日 |
10 | Web制作実践科 | 平成22年10月5日 | 平成23年1月31日 |
11 | OA・経理実務実践科 | 平成22年12月2日 | 平成23年3月28日 |
12 | IT実務応用科 | 平成22年9月2日 | 平成22年11月30日 |
13 | IT実務速修科(若年者) | 平成23年2月2日 | 平成23年3月29日 |
14 | Webデザイン科 | 平成23年1月6日 | 平成23年3月31日 |
15 | Webデザイン実務科 | 平成22年11月2日 | 平成23年2月28日 |